Уровень шума внутр.блока (дБ) | 26 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,49 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.29 кВт |
Макс. расход воздуха | 530 м3/час |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7800 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 712 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.712 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
- 40 м2
- 60 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 25 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.25 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,35 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
Макс. расход воздуха | 540 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.35 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7677 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 651 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
- 40 м2
- 60 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 26 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 400 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.2 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7165 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 609.4 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 654.2 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 21 м2
- 27 м2
- 36 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 40 |
Номинальная производительность охлаждения | 8 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
Макс. производительность обогрева | 8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 8 кВт |
Макс. расход воздуха | 1350 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 8 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 27300 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2217 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2493 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 4 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 80 м2
- 100 м2
Сплит-системы: Эффективное Охлаждение и Обогрев для Вашего Дома
Ищете надежное решение для поддержания идеального климата в вашем доме? В разделе сплит-системы вы найдете широкий ассортимент современных кондиционеров, которые обеспечат эффективное охлаждение и обогрев в любое время года. Сплит-системы идеально подходят для создания комфортной температуры в различных помещениях вашего дома, будь то спальня, гостиная или офис.
Почему выбирают сплит-систему?
-
Эффективное охлаждение и обогрев: Сплит-системы обеспечивают быстрое и равномерное распределение температуры, создавая оптимальные условия для комфорта в любое время года.
-
Тихая работа: Благодаря отдельному размещению внутреннего и внешнего блоков, сплит-системы работают тихо, не нарушая вашего покоя.
-
Энергоэффективность: Современные сплит-системы оснащены энергосберегающими технологиями, которые помогают снизить потребление электроэнергии и сократить расходы на отопление и охлаждение.
-
Современный дизайн: Компактные и стильные внутренние блоки легко вписываются в любой интерьер, не занимая много места и не портя внешний вид вашего помещения.
-
Многофункциональность: Многие модели сплит-систем также оснащены функциями осушения воздуха и очистки, что помогает поддерживать высокий уровень воздуха в помещении.
Выберите идеальную сплит-систему в нашем разделе и обеспечьте себе и своим близким идеальный климат в вашем доме. Наслаждайтесь комфортом и экономией с нашими высококачественными решениями!