Уровень шума внутр.блока (дБ) | 22.5 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7800 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 705 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.86 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 23 м2
- 27 м2
- 37 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 23 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,95 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.8 кВт |
Макс. расход воздуха | 550 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.35 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 635 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.75 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 26 м2
- 35 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Макс. производительность обогрева | 3,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
Макс. расход воздуха | 514 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 28 м2
- 35 м2
- 53 м2
- 70 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. производительность обогрева | 4,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.8 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 850 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 800 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.6 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Ниже средней рыночной
- 27 м2
- 35 м2
- 53 м2
- 72 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 21 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.9 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 42 дБ |
Макс. производительность обогрева | 3,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
Макс. расход воздуха | 550 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.9 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 700 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 795 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 27 м2
- 35 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.73 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Макс. производительность обогрева | 4,4 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
Макс. расход воздуха | 530 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3.14 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 300 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 27 м2
- 35 м2
- 53 м2
- 70 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 19 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53.5 дБ |
Макс. производительность обогрева | 4,39 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 614 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 567 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 26 м2
- 35 м2
Сплит-системы с инверторным управлением: Современные Решения для Энергосбережения и Комфорта
Ищете эффективное и экономичное решение для поддержания идеального климата в вашем доме? В разделе сплит-системы с инверторным управлением вы найдете передовые кондиционеры, которые обеспечивают оптимальное охлаждение и обогрев с максимальной энергоэффективностью. Эти устройства идеально подходят для создания комфортной температуры в вашем доме или офисе в любое время года.
Почему выбирают сплит-системы с инверторным управлением?
-
Энергоэффективность: Инверторные сплит-системы регулируют скорость компрессора в зависимости от потребности в охлаждении или обогреве, что позволяет существенно снизить потребление электроэнергии и сократить счета за электроэнергию.
-
Быстрая настройка температуры: Инверторные технологии обеспечивают более быстрый и точный отклик на изменения температуры, создавая комфортные условия в помещении быстрее, чем традиционные системы.
-
Тихая работа: Сплит-системы с инверторным управлением работают тише благодаря более плавной регулировке работы компрессора, что уменьшает уровень шума в вашем доме.
-
Долговечность: Инверторные технологии уменьшают износ компрессора и других компонентов системы, что способствует долговечности и надежности устройства.
-
Многофункциональность: В большинстве моделей предусмотрены дополнительные функции, такие как осушение воздуха и очистка, что помогает поддерживать чистоту и комфорт в помещении.
Выберите сплит-систему с инверторным управлением в нашем разделе и насладитесь передовыми технологиями, которые обеспечат вам идеальный климат и значительную экономию на расходах по электроэнергии. Откройте для себя лучшее решение для вашего комфорта и уютного дома!