Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,7 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.65 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 637 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 680 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
- 50 м2
- 70 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7800 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 705 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.86 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55.5 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,93 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.51 кВт |
Макс. расход воздуха | 417 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.24 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 26 м2
- 35 м2
- 52 м2
- 70 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 22.5 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7800 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 705 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.86 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 23 м2
- 27 м2
- 37 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 21,5/23/28/30/33 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.12 (0.60 - 2.80) |
Номинальная производительность обогрева | 2.35 (0.60 - 2.95) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.650 (0.16 - 1.65) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.660 (0.16 - 1.65) |
Макс. потребляемая мощность | 1.65 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Ниже средней рыночной
- 21 м2
- 27 м2
- 35 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 21,5/23/28/30/33 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.12 (0.60 - 2.80) |
Номинальная производительность обогрева | 2.35 (0.60 - 2.95) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.650 (0.16 - 1.65) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.660 (0.16 - 1.65) |
Макс. потребляемая мощность | 1.65 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Ниже средней рыночной
- 21 м2
- 27 м2
- 35 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 24/27/29/33 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.25 (1.30 - 3.00) |
Номинальная производительность обогрева | 2.40 (1.35 - 3.30) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.633 (0.27 - 0.88) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.670 (0.16 - 0.95) |
Макс. потребляемая мощность | 1.16 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Ниже средней рыночной
- 23 м2
- 28 м2
- 34 м2
- 54 м2
- 70 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 23 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,95 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.8 кВт |
Макс. расход воздуха | 550 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.35 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 635 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.75 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 26 м2
- 35 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 22,5/25/27/30/33 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Номинальная производительность обогрева | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Макс. потребляемая мощность | 1 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Ниже средней рыночной
- 23 м2
- 28 м2
- 37 м2
- 57 м2
- 76 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 21/23/28/30/33 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.18 (0.65 - 2.80) |
Номинальная производительность обогрева | 2.42 (0.65 - 2.95) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.670 (0.24 - 1.15) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.679 (0.24 - 1.05) |
Макс. потребляемая мощность | 1.15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Ниже средней рыночной
- 22 м2
- 27 м2
- 35 м2
- 53 м2
- 69 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 23,5/27/30/33/40,5 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.15 (0.65 - 2.50) |
Номинальная производительность обогрева | 2.25 (0.70 - 2.50) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.600 (0.23 - 0.74) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.665 (0.22 - 0.86) |
Макс. потребляемая мощность | 1 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Ниже средней рыночной
- 22 м2
- 27 м2
- 33 м2
- 36 м2
- 57 м2
- 70 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 22/24,5/30,5/35 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.30 (1.17 - 2.95) |
Номинальная производительность обогрева | 2.50 (0.90 - 2.99) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.689 (0.14 - 0.89) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.708 (0.10 - 1.07) |
Макс. потребляемая мощность | 2.03 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Ниже средней рыночной
- 23 м2
- 29 м2
- 36 м2
- 54 м2
- 76 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Макс. производительность обогрева | 3,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
Макс. расход воздуха | 514 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 28 м2
- 35 м2
- 53 м2
- 70 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 22,5/25/28,5/30/33 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Номинальная производительность обогрева | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Макс. потребляемая мощность | 1 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Ниже средней рыночной
- 23 м2
- 28 м2
- 37 м2
- 57 м2
- 76 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.40 (0.94 - 3.30) |
Номинальная производительность обогрева | 2.65 (0.94 - 3.36) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.716 (0.24 - 1.55) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.714 (0.24 - 1.38) |
Макс. потребляемая мощность | 1.55 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Ниже средней рыночной
- 24 м2
- 28 м2
- 38 м2
- 54 м2
- 73 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. расход воздуха | 514 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 769 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 678 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
- 50 м2
- 65 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7847 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 705 Вт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 30 м2
- 35 м2
- 45 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 21/23/28/30/33 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.18 (0.65 - 2.80) |
Номинальная производительность обогрева | 2.42 (0.65 - 2.95) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.67 (0.24 - 1.15) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.679 (0.24 - 1.05) |
Макс. потребляемая мощность | 1.15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Ниже средней рыночной
- 22 м2
- 27 м2
- 35 м2
- 53 м2
- 69 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.35 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,42 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.35 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.4 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8018 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 720 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.70 (0.60 - 3.20) |
Номинальная производительность обогрева | 2.80 (0.60 - 3.20) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.700 (0.15 - 0.88) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.795 (0.20 - 1.35) |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Ниже средней рыночной
- 27 м2
- 38 м2
- 50 м2
- 70 м2
Сплит-системы с инверторным управлением: Современные Решения для Энергосбережения и Комфорта
Ищете эффективное и экономичное решение для поддержания идеального климата в вашем доме? В разделе сплит-системы с инверторным управлением вы найдете передовые кондиционеры, которые обеспечивают оптимальное охлаждение и обогрев с максимальной энергоэффективностью. Эти устройства идеально подходят для создания комфортной температуры в вашем доме или офисе в любое время года.
Почему выбирают сплит-системы с инверторным управлением?
-
Энергоэффективность: Инверторные сплит-системы регулируют скорость компрессора в зависимости от потребности в охлаждении или обогреве, что позволяет существенно снизить потребление электроэнергии и сократить счета за электроэнергию.
-
Быстрая настройка температуры: Инверторные технологии обеспечивают более быстрый и точный отклик на изменения температуры, создавая комфортные условия в помещении быстрее, чем традиционные системы.
-
Тихая работа: Сплит-системы с инверторным управлением работают тише благодаря более плавной регулировке работы компрессора, что уменьшает уровень шума в вашем доме.
-
Долговечность: Инверторные технологии уменьшают износ компрессора и других компонентов системы, что способствует долговечности и надежности устройства.
-
Многофункциональность: В большинстве моделей предусмотрены дополнительные функции, такие как осушение воздуха и очистка, что помогает поддерживать чистоту и комфорт в помещении.
Выберите сплит-систему с инверторным управлением в нашем разделе и насладитесь передовыми технологиями, которые обеспечат вам идеальный климат и значительную экономию на расходах по электроэнергии. Откройте для себя лучшее решение для вашего комфорта и уютного дома!