Уровень шума внутр.блока (дБ) | 26 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,49 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.29 кВт |
Макс. расход воздуха | 530 м3/час |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7800 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 712 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.712 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
- 40 м2
- 60 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 25 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.25 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,35 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
Макс. расход воздуха | 540 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.35 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7677 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 651 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
- 40 м2
- 60 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 26 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 400 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.2 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7165 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 609.4 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 654.2 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 21 м2
- 27 м2
- 36 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. расход воздуха | 514 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 769 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 678 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
- 50 м2
- 65 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7847 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 705 Вт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 30 м2
- 35 м2
- 45 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.35 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,42 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.35 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.4 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8018 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 720 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. производительность обогрева | 2,9 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.85 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.4 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7506 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 590 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 590 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 20 м2
- 25 м2
- 35 м2
- 45 м2
- 60 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. производительность обогрева | 4,25 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.8 кВт |
Макс. расход воздуха | 610 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 700 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 695 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 25 м2
- 35 м2
- 50 м2
- 65 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. производительность обогрева | 4,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
Макс. расход воздуха | 650 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3.2 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9200 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 840 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 780 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 25 м2
- 35 м2
- 50 м2
- 65 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.83 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Макс. производительность обогрева | 5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 650 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 4.32 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 11 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1080 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 610 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Ниже средней рыночной
- 32 м2
- 40 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 22 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Макс. производительность обогрева | 4,1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.7 кВт |
Макс. расход воздуха | 610 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 212,4 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 680 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 670 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 25 м2
- 35 м2
- 50 м2
- 65 м2
Уровень шума внутр.блока (дБ) | 40 |
Номинальная производительность охлаждения | 8 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
Макс. производительность обогрева | 8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 8 кВт |
Макс. расход воздуха | 1350 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 8 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 27300 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2217 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2493 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 4 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 80 м2
- 100 м2
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Макс. производительность обогрева | 5,5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5 кВт |
Макс. расход воздуха | 800 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3.5 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 745 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 550 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 2.4 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Ниже средней рыночной
- 25 м2
- 35 м2
- 50 м2
- 70 м2
Кондиционеры: Идеальные Решения для Комфортного Климат-контроля в Вашем Помещении
Ищете надежное решение для поддержания комфортной температуры в вашем доме или коммерческом пространстве? В разделе кондиционеры представлен широкий ассортимент устройств, подходящих для любых условий. Мы предлагаем разнообразные модели, включая сплит-системы, мульти сплит-системы, кассетные сплит-системы, колонные сплит-системы, канальные сплит-системы и напольно-потолочные сплит-системы.
Почему стоит выбрать кондиционер из нашего ассортимента?
-
Широкий ассортимент: В разделе вы найдете разнообразные типы кондиционеров, такие как сплит-системы, мульти сплит-системы, кассетные, колонные, канальные и напольно-потолочные модели, что позволяет выбрать идеальное решение для любого типа помещения.
-
Эффективность и производительность: Все представленные кондиционеры обеспечивают высокую эффективность охлаждения и обогрева, поддерживая комфортную температуру и оптимальные условия для работы и отдыха.
-
Энергоэффективность: Многие модели оснащены современными энергосберегающими технологиями, которые помогают сократить потребление электроэнергии и снизить эксплуатационные расходы.
-
Удобство управления: Легкость в управлении через пульты дистанционного управления и встроенные системы автоматизации обеспечивает простой и удобный контроль над климатом в вашем помещении.
-
Гибкость установки: В нашем ассортименте есть как компактные модели для небольших помещений, так и мощные решения для больших пространств, что обеспечивает универсальность и гибкость установки.
-
Современные технологии: Кондиционеры включают передовые функции, такие как осушение воздуха, фильтрация и интеллектуальное управление, что помогает поддерживать чистоту и комфорт в помещении.
-
Эстетичный дизайн: Доступные модели имеют современный и стильный дизайн, который легко вписывается в любой интерьер, будь то жилое помещение или коммерческое пространство.
Выберите идеальный кондиционер из нашего ассортимента и обеспечьте вашему дому или офису идеальный климат в любое время года. Наслаждайтесь комфортом, эффективностью и современными технологиями с разнообразными решениями, представленными в нашем разделе!